機器設備共同點:
l 大屏廣告幕點陣液晶展現屏展現、漢語菜譜進行操作。
l 多數據同樣表示:余氯值、次氯酸值、ph值范圍、溫度、輸出電壓電流量就是指樣表示,形象化易讀,并有滿量程超限超載提醒。
l 有恢復過來出廠日期放置模塊性,斜率修修愛模塊性。
l 人工/手動PH房屋補償費用特點和溫差房屋補償費用特點。
l 電力系統(選擇):兼具RS-485電力模塊(MODBUS協義局部兼容),4~20 mA電流值導出相對應的的余氯值都可以同時設計。
l 微電子防曬隔離霜4-20mA電流值輸出的。
l 滯后量多個因素功用,避開打開繼家電反復運作。
l 看門狗的功能:確保汽車儀表盤不懂死機。
l 管理處電子元件均發源歐美國家世界聞名產品。
l 掉電保護>10年。
基本技術性資料:
| 檢測的使用范圍 | 次氯酸(HOCL):0-10.00 mg/L,余氯:0-20.00 mg/L,PH值:0-14pH,溫度:0~60℃  | 
| 分 辨 率: | 0.001mg/L,0.01mg/L,0.01pH,0.1℃  | 
| 精   度: | 優于±1%或±0.01mg/L,±1%或±0.01mg/L,±0.02pH, ±0.5℃  | 
| 手動/自動PH補償功能  | (0-14)和溫度補償功能(0~60℃)。 | 
| 調整接口協議: | 兩組ON/OFF繼電器接點,分為高點、低點報警信號光電隔離輸出。  | 
| 移動信號要進行隔離打出:  | 光電耦合器隔離保護4~20mA信號輸出 | 
| 繼 電 器:  | 繼電器滯后量任意設定,繼電器負載10A 220VAC | 
| 運行具體條件: | 環境溫度為0~60℃,相對濕度≤90%  | 
| 打出裝載:  |  負載<500Ω(0-10mA),負載<750Ω(4-20mA) | 
| 工做線電壓: | 220VAC±10%、50/60Hz  | 
| 尺   寸:  | 96×96×115 mm | 
| 開槽外形尺寸: | 91×91mm  | 
|  重   量:  | 0.9Kg | 

 
                             類型號查詢:JSA6-CL8000
類型號查詢:JSA6-CL8000